Bombilla LED 6w GU10 60° Hook - Beneito Faure
- -40%
Producto bajo reserva. Se enviará a partir de
Te avisaremos por mail cuando el pedido se haya enviado.
Consulta nuestras condiciones de envío y entrega.Una vez recibas el pedido, tienes un plazo de 30 días para gestionar la devolución.
Consulta nuestras condiciones de devolución.Comfort de Mantra completa su colección con la versión IP65 de su foco empotrable. Un diseño pensado para instalar en baños, duchas y espacios con zonas de aguas.
Fabricado en aluminio pintado en color blanco texturado o negro texturado de alta calidad.
Difusor en cristal transparente que garantiza una protección IP54 frente a los chorros de agua.
Sistema de fácil instalación que permite sustituir la bombilla sin necesidad de desmontar el foco completo del techo.
Compatible con bombillas LED GU10 (portalámparas GU10 incluido).
Ficha técnica
Referencias específicas
El foco Comfort de Mantra se puede instalar en cualquier lugar de la casa? Que significa IP65?. Gracias.
Si, por diseño se adapta perfectamente a cualquier habitación de la casa. IP65 significa que el foco esta protegido totalmente frente al polvo y contra los chorros de agua.
|
NEW IN
Black Days
2
Colores
Blanco
Negro
Foco empotrable Slim Ø9cm IP44 Hue LED CCT + Color - Philips
Precio
58,49 €
Precio base
89,99 €
-35%
|
NEW IN
2
Potencia
|
Black Days
|
|
Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | |
Marca | Mantra | Philips Hue | Mantra | Maytoni |
Caracteristicas | ||||
Color | Color | Color | Color | |
Color | Negro, Blanco | Negro, Blanco | Blanco | Blanco |
Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | |
Tipo bombilla/s | Bombilla/s no incluidas | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) |
Tipo de portalámparas | Tipo de portalámparas | Tipo de portalámparas | Tipo de portalámparas | |
Tipo de portalámparas | GU10 | -- | -- | -- |
Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | |
Dimensiones exteriores | Ø8,5cm | Ø9cm | -- | Ø22cm |
Dimensiones de corte | Dimensiones de corte | Dimensiones de corte | Dimensiones de corte | |
Dimensiones de corte | Ø7,5cm | Ø7cm | -- | Ø20,5cm |
Luz orientable | Luz orientable | Luz orientable | Luz orientable | |
Luz orientable | No | No | No | No |
Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | |
Grado de protección IP | IP54 Resistente al agua/sólidos | IP20 Sin protección contra el agua | IP65 Resiste chorros de agua/sólidos | IP44 Protecc. agua/sólidos 1mm |
Material | Material | Material | Material | |
Material | Aluminio | -- | Policarbonato | Aluminio |
Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | |
Garantía | 3 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | |
Fabricante | Mantra | Philips Lighting | Mantra | Maytoni |
Técnico | Técnico | Técnico | Técnico | |
Técnico | Focos empotrables | Focos empotrables | Focos empotrables | Focos empotrables |
Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | |
Color de luz | -- | RGB+CCT | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) |
Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | |
Flujo luminoso | -- | 1000 lúmenes | Hasta 1000 lúmenes | 1880 lúmenes |
Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | |
Horas de vida LED | -- | 25.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas |
Alimentacion | Alimentacion | Alimentacion | Alimentacion | |
Alimentacion | -- | 200-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
Angulo de luz | Angulo de luz | Angulo de luz | Angulo de luz | |
Angulo de luz | -- | 110º | 100º | 100º |
Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | |
Regulable en intensidad | -- | Si | No | No |
CRI | CRI | CRI | CRI | |
CRI | -- | +80 | +80 | +80 |
Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | |
Clasificacion energetica | -- | E | F | E |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | |
Potencia | -- | 8w | 7w, 10w | 18w |
combinaciones | ||||
Colores | Blanco, Negro | Blanco, Negro | -- | -- |
Potencia | -- | -- | 6.5w, 10w | -- |
Realice aquí su consulta
Foco empotrable Comfort IP54 GU10 - Mantra
¿Tienes alguna duda o consulta sobre este producto?