- -20%

- -20%
Producto bajo reserva. Se enviará a partir de
Te avisaremos por mail cuando el pedido se haya enviado.
Consulta nuestras condiciones de envío y entrega.Una vez recibas el pedido, tienes un plazo de 30 días para gestionar la devolución.
Consulta nuestras condiciones de devolución.Alan de Sulion es un ventilador de techo LED que gracias a su diseño tipo "plafón" es capaz de ventilar e iluminar de forma eficiente las estancias. Permite también la posibilidad de desmontar las palas para mejorar su estética.
Motor DC ultrasilencioso de bajo consumo, larga duración y menos peso.
Incorpora LED CCT para cambiar el color de luz cálida a fría y también regular la intensidad.
Incluye mando a distancia para controlar todas sus funciones.
Motor con 8 años de garantía.
LED SMD 38w en color de luz 3000k-4000k-6000k con un flujo luminoso de 3800 lúmenes.
Memoriza el color de luz de apagado.
Ficha técnica
Hola,pueden por favor confirmar las dimensiones de la base?
La base al techo tiene 40cm de diámetro.
Quisiera saber, la medida del diámetro tiene el ventilador. Cuanta garantía tiene 5 o 8 años. Un saludo.
Buenos días, toda la información esta en la pagina del producto. Tiene un diámetro de Ø48cm. La garantía del LED es de 5 años y del motor 8 años.
Hola.Desearía saber si este producto en concreto se envía completamente nuevo, en su embalaje original y sin haber sido abierto previamente.Muchas gracias.
Todos los productos de nuestra web son nuevos y se envían en su embalaje original con todos sus accesorios.
Gama 2025
![]()
|
Gama 2025
![]()
|
Gama 2025
![]()
2
Colores
|
Gama 2025
![]()
|
|
Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | |
Marca | Sulion | Mimax lighting | ACB lighting | Faro |
Caracteristicas | ||||
Color | Color | Color | Color | |
Color | Blanco | Blanco | Plata, Blanco | Madera |
Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | |
Tipo bombilla/s | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) |
Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | |
Potencia/Tipo de bombilla | LED SMD 38w | LED SMD 15w | LED SMD 24w | 1x17w LED Smd |
Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | |
Color de luz | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | Blanco calido (3000k) | CCT (cálida-neutra-fria) |
Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | |
Flujo luminoso | 3800 lúmenes | 1210 lúmenes | 2300 lúmenes | 830 lúmenes |
Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | |
Horas de vida LED | 30.000 horas | -- | -- | -- |
Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | |
Regulable en intensidad | Si | Si | -- | -- |
Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | |
Dimensiones exteriores | Ø48x13,5cm | Ø122x32-47cm | Ø132x25cm | Ø152x33,5cm |
Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | |
Grado de protección IP | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | -- | -- |
Peso | Peso | Peso | Peso | |
Peso | 3Kg | -- | 5.1Kg | 5,65Kg |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | |
Potencia | 12w | 24w | 15w | 14-30-56w |
Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | |
Ventilador con luz | Si | Si | Si | Si |
Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | |
Tipo de motor | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | AC (Corriente alterna) |
Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | |
Tipo de flujo de aire | Concentrado | Amplio | -- | Amplio |
Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | |
Flujo de aire | 9000 m3/h | 9900 m3/h | 9960m3/h | -- |
Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | |
Controlable por | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia |
Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | |
Velocidades | 6 | 5 | 6 | 3 |
Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | |
Tamaño habitación | Hasta 13m2 | Entre 13 y 20m2 | Entre 13 y 20m2 | Entre 13 y 20m2 |
Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | |
Velocidad de giro | 1140 rpm Max | 100-140-167-190-210 r.p.m | 98-131-160-187-219-255 r.p.m | 97-120-136-158-179-196 r.p.m |
Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | |
Función invierno-verano | Si | Si | Si | Si |
Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | |
Aspas reversibles | No | No | No | No |
Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | |
Garantía | 5 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | |
Fabricante | Sulion | Mimax lighting | ACB | Faro |
Interior | Interior | Interior | Interior | |
Interior | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo |
Diseño | Diseño | Diseño | Diseño | |
Diseño | -- | -- | Moderno | Rustico |
Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | |
Clasificacion energetica | -- | -- | -- | F |
Material | Material | Material | Material | |
Material | -- | -- | -- | Madera |
combinaciones | ||||
Colores | -- | -- | Plata, Blanco | -- |
Realice aquí su consulta
Ventilador de techo Alan DC LED CCT - Sulion
¿Tienes alguna duda o consulta sobre este producto?
Ventilador de techo Alan DC LED CCT de Sulion. Palas desmontables.