-
-
Interior
- Plafones de techo
- Lámparas de techo
- Ventiladores de techo
- Apliques de pared
- Lámparas de pie
- Lámparas de mesa
- Regletas de focos
- Focos de superficie
- Focos de carril
- Espejos de baño LED
- Lámparas inteligentes
- Lámparas sin cables
- Iluminación armarios y muebles
- Lámparas personalizadas
- Pantallas para lámparas
-
Interior
-
-
Exterior
- Apliques de exterior
- Lámparas de exterior
- Lámparas solares
- Plafones de exterior
- Portátiles de exterior
- Balizas exterior
- Sobremuros exterior
- Lámparas de exterior con sensor
- Colgantes de exterior
- Proyectores exterior
- Empotrables de exterior
- Lámparas de pie exterior
- Mobiliario iluminado
- Guirnaldas decorativas
-
Exterior
-
-
Marcas
- ACB
- Anperbar
- Arkoslight
- Aromas
- Beneito Faure
- Bpm lighting
- Brilliance
- CristalRecord
- Dalber
- El Torrent
- Fabrilamp
- Faro
- Icono
- Ideal Lux
- Ilusoria
- Ineslam
- Jueric
- Kelektron
- Kohl lighting
- Leds C4
- Ledvance
- Lutec
- Luxcambra
- Mantra
- Marinisa
- Maslighting
- Massmi
- Maytoni
- MDC
- Milan iluminación
- Mimax Lighting
- Newgarden
- Olé
- Onok luz tecnica
- Paulmann
- Philips Hue
- Philips Lighting
- Pujol iluminación
- Redo
- Robin Lamps
- Roblan
- Schuller
- Sollux lighting
- Sulion
- Trio lighting
- Umage
- Vistosi
- WiZ
- Xana
- YLD
-
Marcas
Ventilador de techo Island DC LED Ø102cm - Mantra
Producto bajo reserva. Se enviará a partir de
Te avisaremos por mail cuando el pedido se haya enviado.
Consulta nuestras condiciones de envío y entrega.Una vez recibas el pedido, tienes un plazo de 30 días para gestionar la devolución.
Consulta nuestras condiciones de devolución.Diseñado Ignacio Ballester, el ventilador de techo Island con aspas de Mantra combina eficiencia y funcionalidad con un estilo de lineas suavizadas que aportan estética orgánica y un óptimo rendimiento.
Disfruta de su presencia en salones, habitaciones y terrazas con el control total que ofrece su mando a distancia digital o la App móvil de Mantra.
Integra luz LED de 24w con un flujo luminoso de 2640 lúmenes, regulable en intensidad y también en color de luz desde 2700k (cálida) hasta 5000k (fría).
Disponible en color blanco, negro y madera de haya/blanco.
- 8 velocidades de giro con 250rpm Max.
- Flujo de aire 8720m3/hora.
- Adecuado para habitaciones de hasta 13m2.
- Función verano-invierno que mejora la eficiencia de la calefacción.
- Auto-apagado.
- Control desde mando a distancia y App móvil.
- Función noche.
- Temporizador.
- 5 años de garantía.
- 8 años de garantía de motor.
- Motor DC silencioso con un nivel de ruido de 45dB max.
Ficha técnica
- Color
- Blanco
Madera
Negro - Tipo bombilla/s
- LED integrado (incl)
- Potencia/Tipo de bombilla
- LED SMD 24w
- Color de luz
- CCT (cálida-neutra-fria)
- Flujo luminoso
- 2640 lúmenes
- Horas de vida LED
- 25.000 horas
- Regulable en intensidad
- Si
- Clasificacion energetica
- F
- Dimensiones exteriores
- Ø102, A: 21,5cm
- Grado de protección IP
- IP20 Sin protección contra el agua
- Peso
- 4,5 Kg
- Potencia
- 30w
- Ventilador con luz
- Si
- Tipo de motor
- DC (Corriente continua)
- Tipo de flujo de aire
- Flujo amplio
- Flujo de aire
- 8220m3/h
- Controlable por
- App (Bluetooth + Mando)
- Velocidades
- 8
- Tamaño habitación
- Hasta 13m2
- Velocidad de giro
- 250 rpm Max
- Función invierno-verano
- Si
- Aspas reversibles
- No
- Garantía
- 5 años
- Fabricante
- Mantra
- Interior
- Ventiladores de techo
Referencias específicas
- ean13
- 8435153287114
Valoraciones de clientes
Productos similares para comparar
|
|
|
|
|
Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | |
Marca | Mantra | Mantra | Mantra | Mantra |
Caracteristicas | ||||
Color | Color | Color | Color | |
Color | Negro, Blanco, Madera | Negro, Blanco, Madera | Madera, Blanco | Negro, Blanco, Madera |
Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | |
Tipo bombilla/s | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) |
Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | |
Potencia/Tipo de bombilla | LED SMD 24w | LED SMD 30w | LED SMD 20w | LED SMD 30w |
Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | |
Color de luz | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) |
Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | |
Flujo luminoso | 2640 lúmenes | 3300 lúmenes | 2200 lúmenes | 3300 lúmenes |
Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | |
Horas de vida LED | 25.000 horas | 25.000 horas | 25.000 horas | 25.000 horas |
Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | |
Regulable en intensidad | Si | Si | Si | Si |
Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | |
Clasificacion energetica | F | F | F | F |
Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | |
Dimensiones exteriores | Ø102, A: 21,5cm | Ø133,5, A: 27,5cm | Ø177cm, A: 45,5/70,5cm | Ø122, A: 31,2/43,7cm |
Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | |
Grado de protección IP | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua |
Peso | Peso | Peso | Peso | |
Peso | 4,5 Kg | 4,5 Kg | 6,2 Kg | 4,8 Kg |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | |
Potencia | 30w | 35w | 40w | 35w |
Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | |
Ventilador con luz | Si | Si | Si | Si |
Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | |
Tipo de motor | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) |
Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | |
Tipo de flujo de aire | Flujo amplio | Flujo amplio | Flujo amplio | Flujo amplio |
Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | |
Flujo de aire | 8220m3/h | 10800 m3/h | 11975 m3/h | 9760 m3/h |
Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | |
Controlable por | App (Bluetooth + Mando) | App (Bluetooth + Mando) | App (Bluetooth + Mando) | App (Bluetooth + Mando) |
Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | |
Velocidades | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | |
Tamaño habitación | Hasta 13m2 | Mayor que 20m2 | Mayor que 20m2 | Entre 13 y 20m2 |
Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | |
Velocidad de giro | 250 rpm Max | 168 rpm Max | 152 rpm max | 190 rpm Max |
Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | |
Función invierno-verano | Si | Si | Si | Si |
Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | |
Aspas reversibles | No | No | Si | No |
Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | |
Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | |
Fabricante | Mantra | Mantra | Mantra | Mantra |
Interior | Interior | Interior | Interior | |
Interior | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo |
combinaciones | ||||
Colores | Negro, Haya, Blanco | Negro, Haya, Blanco | Blanco, Madera | Negro, Haya, Blanco |
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
Ventilador de techo Dubai DC LED Ø55cm - Jueric
- -10%
Bombilla LED 6w GU10 120° Uniform Line - Beneito Faure
- -40%
Regleta de focos Sal 3L GU10 - Mantra
Ventilador de techo Rose DC LED Ø65cm - Mantra
Foco empotrable Tineo GU10 - Xana
- -40%
Realice aquí su consulta
Ventilador de techo Island DC LED Ø102cm - Mantra
¿Tienes alguna duda o consulta sobre este producto?