- -30%

- -30%
Producto bajo reserva. Se enviará a partir de
Te avisaremos por mail cuando el pedido se haya enviado.
Consulta nuestras condiciones de envío y entrega.Una vez recibas el pedido, tienes un plazo de 30 días para gestionar la devolución.
Consulta nuestras condiciones de devolución.Leveche de Mimax es un ventilador de techo de diseño atemporal y motor DC que garantiza un funcionamiento eficiente y silencioso.
Incluye 3 palas en ABS. Cuerpo en acero blanco y difusor de luz en cristal opal.
LED integrado de 15w con 1210 lúmenes de flujo luminoso y selección de color de luz (2700k-6500k) desde el mando a distancia.
Ficha técnica
Gama 2025
![]()
|
Gama 2025
![]()
3
Colores
Blanco
Negro
Madera
Ventilador de techo Fly Maxi DC LED Ø80cm - Jueric
Precio
153,00 €
Precio base
170,00 €
-10%
|
|
Gama 2025
![]()
Blanco
Madera
Ventilador de techo Rainbow M DC LED Ø101cm - Sulion
Precio
139,20 €
Precio base
174,00 €
-20%
|
|
Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | |
Marca | Mimax lighting | Jueric | Mantra | Sulion |
Caracteristicas | ||||
Color | Color | Color | Color | |
Color | Blanco | Negro, Blanco, Madera | Madera, Blanco | Madera, Blanco |
Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | |
Tipo bombilla/s | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) |
Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | |
Potencia/Tipo de bombilla | LED SMD 15w | LED SMD 20w | LED SMD 20w | LED SMD 18w |
Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | |
Color de luz | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) |
Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | |
Flujo luminoso | 1210 lúmenes | 2400 lúmenes | 2200 lúmenes | 1800 lúmenes |
Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | |
Regulable en intensidad | Si | Si | Si | Si |
Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | |
Dimensiones exteriores | Ø122x32-47cm | Ø80x28cm | Ø151cm, A: 44,5cm | Ø101x34cm |
Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | |
Grado de protección IP | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | |
Potencia | 24w | 35w | 40w | 18w |
Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | |
Ventilador con luz | Si | Si | Si | Si |
Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | |
Tipo de motor | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) |
Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | |
Tipo de flujo de aire | Amplio | Amplio | Amplio | Amplio |
Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | |
Flujo de aire | 9900 m3/h | 8295 m3/h | 11270 m3/h | 9300 m3/h |
Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | |
Controlable por | Mando a distancia | App (Bluetooth + Mando) | App (Bluetooth + Mando) | Mando a distancia |
Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | |
Velocidades | 5 | 6 | 8 | 6 |
Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | |
Tamaño habitación | Entre 13 y 20m2 | Entre 13 y 20m2 | Mayor que 20m2 | Entre 13 y 20m2 |
Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | |
Velocidad de giro | 100-140-167-190-210 r.p.m | 205-226-249-280-310-341 rpm | 195 rpm max | 80-110-140-160-180-200rpm |
Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | |
Función invierno-verano | Si | Si | Si | Si |
Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | |
Aspas reversibles | No | No | Si | Si |
Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | |
Garantía | 3 años | 3 años | 5 años | 3 años |
Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | |
Fabricante | Mimax lighting | Jueric | Mantra | Sulion |
Interior | Interior | Interior | Interior | |
Interior | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo |
Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | |
Horas de vida LED | -- | 30.000 horas | 25.000 horas | 30.000 horas |
Peso | Peso | Peso | Peso | |
Peso | -- | 3 Kg | 5,8 Kg | 5.4Kg |
Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | |
Clasificacion energetica | -- | -- | F | -- |
combinaciones | ||||
Colores | -- | Negro, Blanco, Madera | Madera, Blanco | -- |
Realice aquí su consulta
Ventilador de techo Leveche DC LED 15w - Mimax
¿Tienes alguna duda o consulta sobre este producto?
Ventilador de techo Leveche LED 15w de Mimax. Motor DC, 5 velocidades y mando a distancia incluido.